VA7BBG, VE7KPX
Grid Square: CO65dk
Receivers: IC-7000, SGC-2020, Nooelec SDR
Tuner: LDG Z11-PRO, Variometer
Upconverter: WB9KZY
Antennas: Butternut HF-2V, EFLW 50m, Active antenna, 160 m dipole (shorted feedline)
KHZ | Tx ID | Rx ID | QTH | S/P | ITU |
---|---|---|---|---|---|
Last Update: | Oct 2, 2016 | 10:48Z | |||
286 | #879 | (258 | Upolu Point | HI | HWA |
287 | #849 | (060 | Polson | MT | USA |
287 | #886 | (272 | Fort Stevens | OR | USA |
288 | #892 | (284 | Gustavus | AK | ALS |
289 | #765 | (202 | Topeka | KS | USA |
291 | #845 | (054 | Albuquerque | NM | USA |
292 | #885 | (270 | Cape Mendocino | CA | USA |
294 | #791 | (138 | Klamath Falls | OR | USA |
295 | #891 | (282 | Level Island | AK | ALS |
298 | #875 | (066 | Essex | CA | USA |
300 | #906 | (306 | Sandspit | BC | CAN |
301 | #828 | (246 | Angelton | TX | USA |
302 | #888 | (276 | Whidbey Island | WA | USA |
303 | #873 | (174 | Myton | UT | USA |
305 | #795 | (084 | Bakersfield | CA | USA |
305 | #890 | (280 | Biorka Island | AK | ALS |
307 | #872 | (200 | Pueblo | CO | USA |
309 | #909 | (300 | Alert Bay | BC | CAN |
310 | #773 | (214 | Seneca | OR | USA |
312 | #798 | (074 | Austin | NV | USA |
313 | #874 | (062 | Billings | MT | USA |
313 | #897 | (249 | Kodiak | AK | ALS |
314 | #764 | (210 | Lincoln | CA | USA |
315 | #908 | (303 | Amphrite Point | BC | CAN |
316 | #848 | (068 | Killarney Lake | WA | USA |
318 | #878 | (257 | Chico | CA | USA |
319 | #876 | (064 | Flagstaff | AZ | USA |
320 | #907 | (305 | Richmond | BC | CAN |
321 | #882 | (264 | Lompac | CA | USA |
323 | #889 | (278 | Annette Island | AK | ALS |
325 | #851 | (176 | Dickinson | ND | USA |
If you want all the details, the full log is at : https://grampymoose.ca/NDB_WebLog/